Годы урожая
Год в Грузии не бывает один на всю страну: сентябрь на ртвели в Кахетии и октябрьский сбор в Раче — разные сезоны. Ниже — ход тепла по регионам, две карты (тепло сезона и дожди сентября) и числа по годам. Год открывается по клику.
Ход тепла по регионам
Сумма эффективных температур (превышений над 10 °C) за сезон, год за годом. Шкала общая для всех графиков, поэтому регионы сравнимы между собой: Кахетия идёт заметно выше Рачи.
Кахетия2025: 1 486 · 16,8 °C
19852025
Картли2025: 1 478 · 16,6 °C
19852025
Рача-Лечхуми2025: 1 619 · 17,4 °C
19852025
Имеретия2025: 1 910 · 18,8 °C
19852025
Самегрело2025: 1 910 · 18,8 °C
19852025
По вертикали — тепло сезона, °C·дней (индекс Уинклера). По горизонтали — годы. Сплошная линия — год, пунктирная — среднее за десять предыдущих лет; у названия региона — средняя температура сезона в последнем году. Незакрытые сезоны в тренд не входят.
Тепло сезона: теплее или прохладнее предыдущего десятилетия
| Год | Кахетия | Картли | Рача-Лечхуми | Имеретия | Самегрело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт |
| 2025 | −6% | −3% | −4% | −4% | −4% |
| 2024 | −3% | +2% | +7% | +8% | +10% |
| 2023 | −5% | −2% | ±0% | +1% | ±0% |
| 2022 | ±0% | −2% | −3% | −3% | −4% |
| 2021 | −1% | +1% | +2% | ±0% | −2% |
| 2020 | −5% | −1% | +1% | +2% | +1% |
| 2019 | +8% | +3% | +4% | +2% | +3% |
| 2018 | +8% | +11% | +16% | +13% | +15% |
| 2017 | +8% | +2% | +3% | +2% | +1% |
| 2016 | −1% | −3% | −5% | −3% | −4% |
| 2015 | +4% | +7% | +13% | +8% | +8% |
| 2014 | +11% | +10% | +13% | +11% | +12% |
| 2013 | −7% | −10% | −11% | −8% | −8% |
| 2012 | +18% | +13% | +13% | +16% | +17% |
| 2011 | −1% | −3% | −5% | −7% | −8% |
| 2010 | +19% | +21% | +25% | +19% | +22% |
| 2009 | −8% | −9% | −8% | −5% | −4% |
| 2008 | +1% | ±0% | −2% | −3% | −3% |
| 2007 | +4% | +8% | +9% | +10% | +14% |
| 2006 | +17% | +20% | +18% | +12% | +9% |
| 2005 | +1% | +1% | +2% | +3% | +3% |
| 2004 | −4% | −5% | −7% | −7% | −8% |
| 2003 | −5% | −3% | −3% | −4% | −6% |
| 2002 | −1% | +1% | +2% | +3% | +2% |
| 2001 | +9% | +8% | +4% | +4% | +2% |
| 2000 | +23% | +13% | +5% | +6% | +4% |
| 1999 | +6% | +7% | +7% | +6% | +3% |
| 1998 | +26% | +23% | +23% | +20% | +22% |
| 1997 | +1% | +1% | −3% | −3% | −4% |
| 1996 | −2% | ±0% | +5% | +4% | +6% |
| 1995 | +5% | +5% | +4% | +4% | +1% |
| 1994 | −2% | +2% | +7% | +11% | +16% |
| 1993 | −11% | −11% | −10% | −8% | −7% |
| 1992 | −21% | −16% | −15% | −11% | −8% |
| 1991 | +6% | +10% | +12% | +10% | +9% |
| 1990 | −8% | −6% | −6% | −6% | −6% |
| 1989 | +18% | +13% | +8% | +6% | +6% |
| 1988 | −5% | −5% | −5% | −2% | −2% |
| 1987 | −6% | −6% | −12% | −13% | −10% |
| 1986 | +6% | +13% | +11% | +10% | +12% |
| 1985 | — | — | — | — | — |
Дожди сентября
| Год | Кахетия | Картли | Рача-Лечхуми | Имеретия | Самегрело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Что эти числа значат для урожая
- Тепло сезона: теплее или прохладнее предыдущего десятилетия
- Тепло сезона (индекс Уинклера) — на сколько градусов среднесуточная температура превышала 10 °C, сложенное по всем дням с апреля по октябрь: день со средней 18 °C добавляет 8 °C·дней, день холоднее 10 °C — ничего. Чем его больше, тем спелее ягода: выше сахар и будущий алкоголь, ниже кислотность, мягче танин. В прохладный год кислотности больше, а у поздних сортов вроде Саперави танин может остаться зелёным.
- дней выше 35 °C
- Дни жары выше 35 °C — обратная сторона тепла. В такую жару лоза закрывает устьица и созревание останавливается, ягода получает ожоги, а ароматика теряется: жаркий год не то же самое, что тёплый.
- Дожди сентября
- Дожди сентября — месяц ртвели в Кахетии. Вода перед сбором разбавляет сок и снижает концентрацию, а сырость запускает серую гниль; хозяйству приходится выбирать между спелостью и здоровьем ягоды. Для квеври это важнее вдвойне: вино бродит на кожице, и порченая кожица уходит в бутылку.
- Весенний заморозок: минимум −2 °C и ниже после 10 апреля
- Весенние заморозки (минимум −2 °C и ниже после 10 апреля) бьют по молодым побегам. Урожай выходит меньше, а вторая волна побегов вызревает неровно — это про количество вина и про разнобой в партии, а не про его вкус. Порог выбран жёсткий намеренно: любой ночной ноль в апреле в Кахетии бывает через год и почкам, которые ещё не тронулись, не вредит.
Это общие закономерности виноградарства, а не наши выводы об этих винах: одна и та же погода у хозяйства, которое сортировало урожай, и у того, которое собрало всё подряд, кончается по-разному.
Числа по годам
| Год | Кахетия | Картли | Рача-Лечхуми | Имеретия | Самегрело | Вин в каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | сезон идёт | 0 |
| 2025 | 1 4860 мм | 1 4780 ммзаморозки | 1 6190 мм | 1 9100 ммзаморозки | 1 9100 мм | 91 |
| 2024 | 1 5510 мм | 1 5540 мм | 1 7910 мм | 2 1390 мм | 2 1650 мм | 387 |
| 2023 | 1 5040 мм | 1 4820 мм | 1 6550 мм | 1 9780 мм | 1 9480 мм | 314 |
| 2022 | 1 5900 ммзаморозки | 1 4850 ммзаморозки | 1 6110 мм | 1 9160 мм | 1 8840 мм | 390 |
| 2021 | 1 5630 ммзаморозки | 1 5190 мм | 1 6680 мм | 1 9440 мм | 1 9100 мм | 229 |
| 2020 | 1 5290 ммзаморозки | 1 5000 мм | 1 6670 мм | 1 9920 мм | 1 9880 мм | 217 |
| 2019 | 1 6920 мм | 1 5420 мм | 1 6870 мм | 1 9690 мм | 1 9820 мм | 162 |
| 2018 | 1 6650 мм | 1 6360 мм | 1 8310 мм | 2 1370 мм | 2 1670 мм | 110 |
| 2017 | 1 6510 ммзаморозки | 1 5000 ммзаморозки | 1 6360 ммзаморозки | 1 9360 мм | 1 9220 мм | 60 |
| 2016 | 1 5270 мм | 1 4480 мм | 1 5210 мм | 1 8520 мм | 1 8300 мм | 56 |
| 2015 | 1 5890 мм | 1 5700 мм | 1 7690 мм | 2 0270 мм | 2 0360 мм | 55 |
| 2014 | 1 6640 мм | 1 5720 мм | 1 7340 мм | 2 0330 мм | 2 0500 мм | 40 |
| 2013 | 1 3750 мм | 1 2900 мм | 1 3730 мм | 1 6900 мм | 1 6890 мм | 40 |
| 2012 | 1 7080 мм | 1 5870 мм | 1 6980 мм | 2 0870 мм | 2 1050 мм | 28 |
| 2011 | 1 4320 ммзаморозки | 1 3720 ммзаморозки | 1 4410 ммзаморозки | 1 6840 мм | 1 6660 ммзаморозки | 28 |
| 2010 | 1 7170 мм | 1 6730 мм | 1 8440 мм | 2 1230 мм | 2 1470 мм | 25 |
| 2009 | 1 3360 ммзаморозки | 1 2670 ммзаморозки | 1 3640 ммзаморозки | 1 6960 мм | 1 7020 мм | 24 |
| 2008 | 1 4780 мм | 1 4090 мм | 1 4740 мм | 1 7630 мм | 1 7450 мм | 18 |
| 2007 | 1 4930 ммзаморозки | 1 4940 ммзаморозки | 1 6070 мм | 1 9540 мм | 2 0010 мм | 20 |
| 2006 | 1 6460 ммзаморозки | 1 6150 ммзаморозки | 1 7120 мм | 1 9530 мм | 1 9050 мм | 8 |
| 2005 | 1 4120 мм | 1 3580 мм | 1 4750 мм | 1 7860 мм | 1 7780 мм | 6 |
| 2004 | 1 3360 мм | 1 2760 мм | 1 3520 мм | 1 6410 мм | 1 6120 мм | 8 |
| 2003 | 1 3040 мм | 1 2880 ммзаморозки | 1 3830 мм | 1 6700 мм | 1 6420 мм | 2 |
| 2002 | 1 3370 ммзаморозки | 1 3150 ммзаморозки | 1 4340 ммзаморозки | 1 7640 мм | 1 7540 мм | 0 |
| 2001 | 1 4640 мм | 1 4020 мм | 1 4720 мм | 1 7850 мм | 1 7650 мм | 0 |
| 2000 | 1 6010 ммзаморозки | 1 4410 ммзаморозки | 1 4590 мм | 1 7980 мм | 1 7640 мм | 1 |
| 1999 | 1 3920 мм | 1 3670 мм | 1 4870 мм | 1 7860 мм | 1 7580 мм | 0 |
| 1998 | 1 6120 мм | 1 5240 мм | 1 6660 мм | 1 9730 мм | 2 0200 мм | 0 |
| 1997 | 1 2940 ммзаморозки | 1 2470 ммзаморозки | 1 3090 ммзаморозки | 1 5920 ммзаморозки | 1 5770 ммзаморозки | 0 |
| 1996 | 1 2670 мм | 1 2470 мм | 1 4300 мм | 1 7100 мм | 1 7600 мм | 0 |
| 1995 | 1 3430 мм | 1 2970 мм | 1 4070 мм | 1 7030 мм | 1 6670 мм | 0 |
| 1994 | 1 2620 мм | 1 2650 мм | 1 4380 мм | 1 7950 мм | 1 8730 мм | 0 |
| 1993 | 1 1640 ммзаморозки | 1 1180 ммзаморозки | 1 2270 ммзаморозки | 1 5070 ммзаморозки | 1 5210 ммзаморозки | 0 |
| 1992 | 1 0600 мм | 1 0740 мм | 1 1810 ммзаморозки | 1 4790 мм | 1 5170 мм | 0 |
| 1991 | 1 4060 мм | 1 3790 мм | 1 5250 мм | 1 7910 мм | 1 7740 мм | 0 |
| 1990 | 1 2330 мм | 1 1890 мм | 1 2910 мм | 1 5550 мм | 1 5520 мм | 0 |
| 1989 | 1 5310 мм | 1 3980 мм | 1 4580 мм | 1 7310 мм | 1 7260 мм | 0 |
| 1988 | 1 2460 мм | 1 1920 мм | 1 3010 мм | 1 6080 мм | 1 5950 мм | 0 |
| 1987 | 1 2570 ммзаморозки | 1 2020 ммзаморозки | 1 2520 ммзаморозки | 1 4920 ммзаморозки | 1 5210 ммзаморозки | 1 |
| 1986 | 1 3800 мм | 1 3630 мм | 1 5040 мм | 1 7900 мм | 1 7860 мм | 0 |
| 1985 | 1 2980 мм | 1 2020 мм | 1 3490 мм | 1 6220 мм | 1 5960 мм | 2 |
В ячейке: тепло сезона (°C·дней) и осадки сентября. Пометка о заморозках — минимум −2 °C и ниже после 10 апреля.
Источник — реанализ ERA5-Land (Copernicus Climate Change Service) через архив Open-Meteo: сеточная модель, а не метеостанции на виноградниках. Сравнение идёт со средним за десять предыдущих лет, а не с климатической нормой 1991–2020: климат за это время сдвинулся, и против неё «теплее обычного» оказались бы 14 лет из 20 последних — это правда про потепление, но не про год. Это не оценка вина и не окно питья: погода объясняет, каким был сезон, а что вышло в бутылке, решают сбор и работа хозяйства.